您的当前位置: 首页 > 产品中心 > 电动消防泵组
消防泵
多级泵
控制柜

XBD-CDL.F立式多级消防泵组

 2019-09-10   

XBD-CDL.F消防泵采用特殊的水力设计和结构设计,使之具有流量压力分档比普通离心清水泵更适宜建筑消防给水系统选用,流量压力特性曲线平坦无驼峰

  • 流量: 1-40(m3/h)
  • 扬程: 30-160(m)
  • 功率: 3-110(kw)
  • 转速: 2900(r/min)
热门推荐
详情信息

【 产 品 概 况 】

    XBD-CDL.F消防泵是上海喜之泉泵阀有限公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照颁布的GB6245-1998消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经消防装备质量监督检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得消防产品3CF认证证书。



【 产 品 结 构 】
 
         
【 产 品 特 点 】

    XBD-CDL.F消防泵采用特殊的水力设计和结构设计,使之具有流量压力分档比普通离心清水泵更适宜建筑消防给水系统选用,流量压力特性曲线平坦无驼峰。对因转动产生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蚀、抗啮合的材料制造而具有高可靠性,多级泵可配置双出水口,泵体承载能力高、抗超载能力强、启动灵敏。



【 产 品 用 途 】

    XBD-CDL.F立式多级消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,可输送100℃以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质,又可用于消防生活、生产共用给水系统及建筑、市政府给排水等.

 

 

【 性 能 参 数】

设备型号 级数 流量 额定扬程 功率
m3/h L/S GPM MPa    Bar      Pis   KW
XBD3.5/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.35 3.5 51 5.5
XBD4.0/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.4 4 58 5.5
XBD5.0/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.5 5 73 7.5
XBD5.7/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.57 5.7 83 7.5
XBD6.0/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.6 6 87 7.5
XBD6.7/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.67 6.7 97 11
XBD7.0/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.7 7 102 11
XBD7.6/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.76 7.6 110 11
XBD8.0/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.8 8 116 15
XBD8.5/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.85 8.5 123 15
XBD9.0/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.9 9 131 15
XBD9.5/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.95 9.5 138 18.5
XBD10.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1 1 145 18.5
XBD10.5/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.05 10.5 152 18.5
XBD11.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.1 11 160 18.5
XBD12.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.2 12 174 18.5
XBD12.5/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.25 12.5 181 22
XBD13.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.3 13 189 22
XBD13.5/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.35 13.5 196 22
XBD14.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.4 14 203 22
XBD14.5/5G-CDL.F 5 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.45 14.5 210 22
XBD15.0/5G-CDL.F 5 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.5 15 218 22
               
XBD3.3/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.33 3.3 48 7.5
XBD4.0/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.4 4 58 11
XBD4.5/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.45 4.5 65 11
XBD5.0/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.5 5 73 15
XBD5.5/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.55 5.5 80 15
               
XBD18.5/40G-CDL.F 7 100.8  144  172.8 28  40  48 444  640  761 1.85 18.5 268 132
XBD19.0/40G-CDL.F 7 100.8  144  172.8 28  40  48 444  640  761 1.9 19 276 132
XBD19.5/40G-CDL.F 7 100.8  144  172.8 28  40  48 444  640  761 1.95 19.5 283 132